La tarification du logiciel Direct Planning dépend de 3 éléments :
- L’offre commerciale choisie : Direct Planning Service, Projet, Industrie ou Intégrale.
- Le nombre d’utilisateurs ayant accès au planning en modification.
- Le nombre d’utilisateurs ayant accès au planning en consultation.
| Direct Planning | ||||
| Service | Projet | Industrie | Intégrale | |
| Première licence (accès en modification) | 490 € | 690 € | 1100 € | 1550 € |
| Licence suppl. en modification | 390 € | 590 € | 950 € | 1050 € |
| Licence suppl. en consultation seulement | 290 € | 350 € | 600 € | 600 € |
| Pack 3 postes en modification | 1210 € | 1780 € | 2850 € | 3470 € |
| Pack 5 postes en modification | 1950 € | 2900 € | 4660 € | 5460 € |
Tarifs HT au 01/01/2012.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service commercial.