﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Direct Planning</title>
	<atom:link href="http://www.directplanning.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.directplanning.com/fr</link>
	<description>Logiciel de planning pour l&#039;industrie, les projets ou le service</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2013 08:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Venez découvrir Direct Planning au salon Graphitec 2013</title>
		<link>http://www.directplanning.com/fr/actualites/events/venez-decouvrir-direct-planning-au-salon-graphitec-2013/</link>
		<comments>http://www.directplanning.com/fr/actualites/events/venez-decouvrir-direct-planning-au-salon-graphitec-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 07:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[direct planning]]></category>
		<category><![CDATA[graphitec]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directplanning.com/fr/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="156" height="156" src="http://www.directplanning.com/fr/wp-content/uploads/2013/04/graphitec250-250_3-156x156.gif" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Salon Graphitec 2013" /></p>Volume Software la société éditrice de Direct Planning sera présent cette année encore au salon Graphitec 2013 du 11 au 14 juin 2013. Nous serons heureux de vous y rencontrer pour vous présenter la toute nouvelle version de Direct Planning. ...<br/><a href="http://www.directplanning.com/fr/actualites/events/venez-decouvrir-direct-planning-au-salon-graphitec-2013/" rel="bookmark"> [Lire la suite]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.directplanning.com/fr/actualites/events/venez-decouvrir-direct-planning-au-salon-graphitec-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.directplanning.com/fr/wp-content/uploads/2013/04/graphitec250-250_3-156x156.gif" length="9595" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.directplanning.com/fr/wp-content/uploads/2013/04/graphitec250-250_3-156x156.gif" width="156" height="156" medium="image" type="image/gif" />	</item>
		<item>
		<title>Direct Planning version 2.0.9.4798 disponible</title>
		<link>http://www.directplanning.com/fr/actualites/news-product/direct-planning-version-2-0-9-4798-disponible/</link>
		<comments>http://www.directplanning.com/fr/actualites/news-product/direct-planning-version-2-0-9-4798-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 09:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés produit]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[capacité]]></category>
		<category><![CDATA[charge]]></category>
		<category><![CDATA[directplanning]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import de données]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de planification]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[opération]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directplanning.com/fr/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="156" height="78" src="http://www.directplanning.com/fr/wp-content/uploads/2012/02/LogoDirectPlanning-156x78.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="LogoDirectPlanning" /></p>La version 2.0.9 de Direct Planning est disponible en téléchargement. &#160; &#160; Évolutions  Lors de l&#8217;import de données, il n&#8217;est plus nécessaire d&#8217;avoir le nombre exact de colonnes attendues. Le nombre de colonnes peut maintenant être supérieur  à celui attendu ...<br/><a href="http://www.directplanning.com/fr/actualites/news-product/direct-planning-version-2-0-9-4798-disponible/" rel="bookmark"> [Lire la suite]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.directplanning.com/fr/actualites/news-product/direct-planning-version-2-0-9-4798-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.directplanning.com/fr/wp-content/uploads/2012/02/LogoDirectPlanning-156x78.jpg" length="5102" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.directplanning.com/fr/wp-content/uploads/2012/02/LogoDirectPlanning-156x78.jpg" width="156" height="78" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Direct Planning au salon de l&#8217;emballage 2012</title>
		<link>http://www.directplanning.com/fr/actualites/events/direct-planning-au-salon-de-l-emballage-2012/</link>
		<comments>http://www.directplanning.com/fr/actualites/events/direct-planning-au-salon-de-l-emballage-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 10:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[avancement projet]]></category>
		<category><![CDATA[directplanning]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de planification]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de planification de production]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[planning de production]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[salon de l'emballage]]></category>
		<category><![CDATA[salon de l'emballage 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directplanning.com/fr/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="156" height="116" src="http://www.directplanning.com/fr/wp-content/uploads/2012/11/Salon-emballage-2012-Volume-Software-Direct-Planning-1--156x116.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Salon emballage 2012 - Stand Volume Software - Direct Planning" /></p>Cette année encore, Volume Software était exposant au Salon de l&#8217;Emballage 2012. L&#8217;occasion pour de nombreux industriels de découvrir la toute nouvelle version de Direct Planning. Notre logiciel de planification prenant en compte les besoins spécifiques à la planification de ...<br/><a href="http://www.directplanning.com/fr/actualites/events/direct-planning-au-salon-de-l-emballage-2012/" rel="bookmark"> [Lire la suite]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.directplanning.com/fr/actualites/events/direct-planning-au-salon-de-l-emballage-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.directplanning.com/fr/wp-content/uploads/2012/11/Salon-emballage-2012-Volume-Software-Direct-Planning-1--156x116.jpg" length="7744" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.directplanning.com/fr/wp-content/uploads/2012/11/Salon-emballage-2012-Volume-Software-Direct-Planning-1--156x116.jpg" width="156" height="116" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Direct Planning compatible Windows 8</title>
		<link>http://www.directplanning.com/fr/actualites/news-product/direct-planning-compatible-windows-8/</link>
		<comments>http://www.directplanning.com/fr/actualites/news-product/direct-planning-compatible-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 09:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés produit]]></category>
		<category><![CDATA[compatible windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de planification]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel planning]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft framework]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directplanning.com/fr/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="156" height="117" src="http://www.directplanning.com/fr/wp-content/uploads/2012/11/Windows-8-logo-156x117.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Direct Planning compatible Windows 8" /></p>Direct Planning est compatible Microsoft Windows 8. Sous Windows 8, le Microsoft Framework 4 Full est fourni de base. Nous vous invitons à évaluer gratuitement Direct Planning pendant 30 jours. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.directplanning.com/fr/actualites/news-product/direct-planning-compatible-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.directplanning.com/fr/wp-content/uploads/2012/11/Windows-8-logo-156x117.jpg" length="6219" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.directplanning.com/fr/wp-content/uploads/2012/11/Windows-8-logo-156x117.jpg" width="156" height="117" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Direct Planning version 2.0.9 disponible</title>
		<link>http://www.directplanning.com/fr/actualites/news-product/direct-planning-version-2-0-9-disponible/</link>
		<comments>http://www.directplanning.com/fr/actualites/news-product/direct-planning-version-2-0-9-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 11:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés produit]]></category>
		<category><![CDATA[cadences]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[directplanning]]></category>
		<category><![CDATA[gamme]]></category>
		<category><![CDATA[jours fériés]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel planning]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle version]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[temps de réglage]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directplanning.com/fr/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="156" height="78" src="http://www.directplanning.com/fr/wp-content/uploads/2012/02/LogoDirectPlanning-156x78.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="LogoDirectPlanning" /></p>La version 2.0.9 de Direct Planning est disponible en téléchargement. &#160; &#160; Évolutions  Ajout de trois types de zones paramétrables :- &#171;&#160;Répertoire de données&#160;&#187; : permet par exemple d&#8217;associer à une entité &#171;&#160;client&#160;&#187; un répertoire de stockage de documents. Un ...<br/><a href="http://www.directplanning.com/fr/actualites/news-product/direct-planning-version-2-0-9-disponible/" rel="bookmark"> [Lire la suite]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.directplanning.com/fr/actualites/news-product/direct-planning-version-2-0-9-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.directplanning.com/fr/wp-content/uploads/2012/02/LogoDirectPlanning-156x78.jpg" length="5102" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.directplanning.com/fr/wp-content/uploads/2012/02/LogoDirectPlanning-156x78.jpg" width="156" height="78" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>
